Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di SOCHI (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 SOC-0973 1st: 5189   detail
2023-01-30 SOC-0972 1st: 4959   detail
2023-01-29 SOC-0971 1st: 9924   detail
2023-01-28 SOC-0970 1st: 6000   detail
2023-01-27 SOC-0969 1st: 1227   detail
2023-01-26 SOC-0968 1st: 2211   detail
2023-01-25 SOC-0967 1st: 9920   detail
2023-01-24 SOC-0966 1st: 4028   detail
2023-01-23 SOC-0965 1st: 6253   detail
2023-01-22 SOC-0964 1st: 9729   detail
2023-01-21 SOC-0963 1st: 1057   detail
2023-01-20 SOC-0962 1st: 6974   detail
2023-01-19 SOC-0961 1st: 1601   detail
2023-01-18 SOC-0960 1st: 2223   detail
2023-01-17 SOC-0959 1st: 4270   detail
2023-01-16 SOC-0958 1st: 5584   detail
2023-01-15 SOC-0957 1st: 2039   detail
2023-01-14 SOC-0956 1st: 2555   detail
2023-01-13 SOC-0955 1st: 4196   detail
2023-01-12 SOC-0954 1st: 5320   detail
2023-01-11 SOC-0953 1st: 2310   detail
2023-01-10 SOC-0952 1st: 3219   detail
2023-01-09 SOC-0951 1st: 1539   detail
2023-01-08 SOC-0950 1st: 9861   detail
2023-01-07 SOC-0949 1st: 7578   detail
2023-01-06 SOC-0948 1st: 5028   detail
2023-01-05 SOC-0947 1st: 5284   detail
2023-01-04 SOC-0946 1st: 3288   detail
2023-01-03 SOC-0945 1st: 3572   detail
2023-01-02 SOC-0944 1st: 2077   detail
contact