Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di SIENA (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 SIE-0973 1st: 1499   detail
2023-01-30 SIE-0972 1st: 4055   detail
2023-01-29 SIE-0971 1st: 3898   detail
2023-01-28 SIE-0970 1st: 6938   detail
2023-01-27 SIE-0969 1st: 3714   detail
2023-01-26 SIE-0968 1st: 3974   detail
2023-01-25 SIE-0967 1st: 3063   detail
2023-01-24 SIE-0966 1st: 4134   detail
2023-01-23 SIE-0965 1st: 6004   detail
2023-01-22 SIE-0964 1st: 8056   detail
2023-01-21 SIE-0963 1st: 3556   detail
2023-01-20 SIE-0962 1st: 2685   detail
2023-01-19 SIE-0961 1st: 2634   detail
2023-01-18 SIE-0960 1st: 2521   detail
2023-01-17 SIE-0959 1st: 7020   detail
2023-01-16 SIE-0958 1st: 1434   detail
2023-01-15 SIE-0957 1st: 5128   detail
2023-01-14 SIE-0956 1st: 2514   detail
2023-01-13 SIE-0955 1st: 2612   detail
2023-01-12 SIE-0954 1st: 5725   detail
2023-01-11 SIE-0953 1st: 0457   detail
2023-01-10 SIE-0952 1st: 9719   detail
2023-01-09 SIE-0951 1st: 3771   detail
2023-01-08 SIE-0950 1st: 7555   detail
2023-01-07 SIE-0949 1st: 5859   detail
2023-01-06 SIE-0948 1st: 2111   detail
2023-01-05 SIE-0947 1st: 2891   detail
2023-01-04 SIE-0946 1st: 2910   detail
2023-01-03 SIE-0945 1st: 1702   detail
2023-01-02 SIE-0944 1st: 3022   detail
contact