Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di METZ (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 MTZ-0973 1st: 7732   detail
2023-01-30 MTZ-0972 1st: 5730   detail
2023-01-29 MTZ-0971 1st: 1567   detail
2023-01-28 MTZ-0970 1st: 5360   detail
2023-01-27 MTZ-0969 1st: 9369   detail
2023-01-26 MTZ-0968 1st: 4362   detail
2023-01-25 MTZ-0967 1st: 3445   detail
2023-01-24 MTZ-0966 1st: 3986   detail
2023-01-23 MTZ-0965 1st: 3681   detail
2023-01-22 MTZ-0964 1st: 5831   detail
2023-01-21 MTZ-0963 1st: 6040   detail
2023-01-20 MTZ-0962 1st: 4290   detail
2023-01-19 MTZ-0961 1st: 4410   detail
2023-01-18 MTZ-0960 1st: 3563   detail
2023-01-17 MTZ-0959 1st: 6516   detail
2023-01-16 MTZ-0958 1st: 0444   detail
2023-01-15 MTZ-0957 1st: 4849   detail
2023-01-14 MTZ-0956 1st: 2732   detail
2023-01-13 MTZ-0955 1st: 0933   detail
2023-01-12 MTZ-0954 1st: 5611   detail
2023-01-11 MTZ-0953 1st: 6208   detail
2023-01-10 MTZ-0952 1st: 7544   detail
2023-01-09 MTZ-0951 1st: 8742   detail
2023-01-08 MTZ-0950 1st: 7330   detail
2023-01-07 MTZ-0949 1st: 7704   detail
2023-01-06 MTZ-0948 1st: 3667   detail
2023-01-05 MTZ-0947 1st: 6226   detail
2023-01-04 MTZ-0946 1st: 2000   detail
2023-01-03 MTZ-0945 1st: 3335   detail
2023-01-02 MTZ-0944 1st: 7920   detail
contact